Niederlage gegen Remagen-Sinzig
Mit einer knappen 3:4 Niederlage musste unsere Mannschaft die dritte Niederlage der Saison hinnehmen.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Brett | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Helmut Bürger | 1 - 0 |
| 2 | Thomas Bauer | 0 - 1 |
| 3 | Rudolf Appelhans | ½ - ½ |
| 4 | Wolfgang Adler | 0 - 1 |
| 5 | Dr. Theo Monshausen | ½ - ½ |
| 6 | Helmut Schneider | ½ - ½ |
| 7 | Michael Strick | ½ - ½ |
| 3 - 4 |
alle Ergebnisse und aktuelle Tabelle
